Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.02 $ 20.04 $ 30.06 $ 50.10 $ 100.19
.5g.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.6g.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.aaa.pro $ 190.02 $ 380.05 $ 570.07 $ 950.12 $ 1,900.25
.aca.pro $ 190.02 $ 380.05 $ 570.07 $ 950.12 $ 1,900.25
.academy $ 33.15 $ 66.31 $ 99.46 $ 165.77 $ 331.54
.accountant $ 29.75 $ 59.51 $ 89.26 $ 148.77 $ 297.54
.accountants $ 97.16 $ 194.31 $ 291.47 $ 485.78 $ 971.56
.acct.pro $ 190.02 $ 380.05 $ 570.07 $ 950.12 $ 1,900.25
.actor $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.adult $ 109.30 $ 218.60 $ 327.90 $ 546.50 $ 1,093.00
.adv.br $ 14.88 $ 29.75 $ 44.63 $ 74.38 $ 148.77
.ae.org $ 28.50 $ 57.01 $ 85.51 $ 142.52 $ 285.03
.agency $ 24.45 $ 48.91 $ 73.36 $ 122.27 $ 244.54
.ai.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.airforce $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.am.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.amsterdam $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.46 $ 412.91
.apartments $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.app $ 18.28 $ 36.55 $ 54.83 $ 91.39 $ 182.77
.archi $ 79.67 $ 159.34 $ 239.00 $ 398.34 $ 796.68
.army $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.arq.br $ 14.88 $ 29.75 $ 44.63 $ 74.38 $ 148.77
.art $ 13.97 $ 27.93 $ 41.90 $ 69.83 $ 139.66
.art.br $ 14.88 $ 29.75 $ 44.63 $ 74.38 $ 148.77
.asia $ 14.88 $ 29.75 $ 44.63 $ 74.38 $ 148.77
.associates $ 33.40 $ 66.79 $ 100.19 $ 166.99 $ 333.97
.attorney $ 54.04 $ 108.09 $ 162.13 $ 270.21 $ 540.43
.auction $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.audio $ 146.17 $ 292.34 $ 438.51 $ 730.85 $ 1,461.71
.auto $ 3,044.86 $ 6,089.73 $ 9,134.59 $ 15,224.32 $ 30,448.64
.avocat.pro $ 190.02 $ 380.05 $ 570.07 $ 950.12 $ 1,900.25
.band $ 23.32 $ 46.63 $ 69.95 $ 116.59 $ 233.17
.bar $ 74.69 $ 149.38 $ 224.07 $ 373.44 $ 746.89
.bar.pro $ 190.02 $ 380.05 $ 570.07 $ 950.12 $ 1,900.25
.bargains $ 33.40 $ 45.62 $ 79.02 $ 145.81 $ 312.80
.beer $ 30.36 $ 60.72 $ 91.08 $ 151.81 $ 303.61
.berlin $ 48.58 $ 97.16 $ 145.73 $ 242.89 $ 485.78
.best $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.51 $ 221.03
.bet $ 20.95 $ 32.04 $ 52.99 $ 94.88 $ 199.63
.bid $ 30.45 $ 60.89 $ 91.34 $ 152.23 $ 304.46
.bihar.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.bike $ 33.03 $ 44.86 $ 77.89 $ 143.95 $ 309.12
.bingo $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.bio $ 73.98 $ 82.27 $ 156.25 $ 304.22 $ 674.14
.biz $ 18.52 $ 26.20 $ 44.72 $ 81.76 $ 174.36
.biz.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.black $ 64.37 $ 128.73 $ 193.10 $ 321.83 $ 643.66
.blackfriday $ 146.17 $ 292.34 $ 438.51 $ 730.85 $ 1,461.71
.blog $ 28.78 $ 57.56 $ 86.35 $ 143.91 $ 287.82
.blog.br $ 14.88 $ 29.75 $ 44.63 $ 74.38 $ 148.77
.blue $ 20.28 $ 40.56 $ 60.84 $ 101.41 $ 202.81
.boutique $ 32.78 $ 65.55 $ 98.33 $ 163.88 $ 327.76
.br.com $ 48.24 $ 96.48 $ 144.71 $ 241.19 $ 482.38
.build $ 73.58 $ 147.17 $ 220.75 $ 367.92 $ 735.83
.builders $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.business $ 13.36 $ 26.72 $ 40.08 $ 66.79 $ 133.59
.business.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.buzz $ 37.51 $ 75.03 $ 112.54 $ 187.57 $ 375.14
.bz $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.91 $ 321.83
.ca $ 15.18 $ 30.36 $ 45.54 $ 75.90 $ 151.81
.ca.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.cab $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.cafe $ 35.97 $ 71.93 $ 107.90 $ 179.84 $ 359.67
.cam $ 23.97 $ 47.95 $ 71.92 $ 119.87 $ 239.73
.camera $ 51.61 $ 103.23 $ 154.84 $ 258.07 $ 516.14
.camp $ 52.22 $ 104.44 $ 156.66 $ 261.11 $ 522.21
.capetown $ 23.07 $ 46.15 $ 69.22 $ 115.37 $ 230.75
.capital $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.car $ 2,986.57 $ 5,973.14 $ 8,959.71 $ 14,932.85 $ 29,865.70
.cards $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.care $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.career $ 109.63 $ 219.26 $ 328.88 $ 548.14 $ 1,096.28
.careers $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.cars $ 2,984.14 $ 5,968.28 $ 8,952.42 $ 14,920.71 $ 29,841.41
.casa $ 12.27 $ 24.53 $ 36.80 $ 61.33 $ 122.66
.cash $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.91 $ 321.83
.casino $ 146.66 $ 293.31 $ 439.97 $ 733.28 $ 1,466.57
.catering $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.cc $ 19.34 $ 38.68 $ 58.02 $ 96.70 $ 193.40
.center $ 21.86 $ 31.81 $ 53.67 $ 97.39 $ 206.69
.chat $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.cheap $ 29.93 $ 59.87 $ 89.80 $ 149.67 $ 299.34
.christmas $ 70.07 $ 140.15 $ 210.22 $ 350.37 $ 700.74
.church $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.city $ 21.86 $ 28.34 $ 50.20 $ 93.92 $ 203.22
.cl $ 15.18 $ 30.36 $ 45.54 $ 75.90 $ 151.81
.claims $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.cleaning $ 50.58 $ 101.16 $ 151.75 $ 252.91 $ 505.82
.click $ 10.50 $ 21.01 $ 31.51 $ 52.52 $ 105.05
.clinic $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.clothing $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.cloud $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.club $ 18.58 $ 24.86 $ 43.44 $ 80.60 $ 173.51
.cn $ 29.23 $ 58.46 $ 87.70 $ 146.16 $ 292.32
.cn.com $ 40.38 $ 80.76 $ 121.14 $ 201.90 $ 403.80
.cn.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.co $ 29.45 $ 43.48 $ 72.93 $ 131.83 -
.co.com $ 29.23 $ 58.46 $ 87.70 $ 146.16 $ 292.32
.co.de $ 10.63 $ 21.25 $ 31.88 $ 53.13 $ 106.26
.co.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.co.nz $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.51 $ 221.03
.co.uk $ 10.02 $ 20.04 $ 30.06 $ 50.10 $ 100.19
.co.za $ 5.95 - - - -
.coach $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.codes $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.coffee $ 32.18 $ 41.80 $ 73.98 $ 138.35 $ 299.26
.college $ 73.47 $ 94.84 $ 168.31 $ 315.26 $ 682.63
.com $ 11.60 $ 23.07 $ 34.61 $ 57.69 $ 115.37
.com.au $ 13.97 $ 27.93 $ 41.90 $ 69.83 -
.com.br $ 14.88 $ 29.75 $ 44.63 $ 74.38 $ 148.77
.com.cn $ 32.16 $ 64.32 $ 96.48 $ 160.79 $ 321.59
.com.co $ 15.18 $ 30.36 $ 45.54 $ 75.90 -
.com.de $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.59 $ 83.19
.com.ec $ 48.24 $ 96.48 $ 144.71 $ 241.19 $ 482.38
.com.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.com.mx $ 17.00 $ 34.00 $ 51.01 $ 85.01 -
.com.ru $ 5.47 - - - -
.com.sc $ 116.94 $ 233.88 $ 350.82 $ 584.70 $ 1,169.39
.community $ 33.10 $ 66.19 $ 99.29 $ 165.48 $ 330.96
.company $ 16.70 $ 33.40 $ 50.10 $ 83.49 $ 166.99
.computer $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.condos $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.construction $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.consulting $ 37.99 $ 75.98 $ 113.96 $ 189.94 $ 379.88
.contractors $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.cooking $ 30.36 $ 60.72 $ 91.08 $ 151.81 $ 303.61
.cool $ 32.55 $ 40.70 $ 73.24 $ 138.34 $ 301.07
.coop.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.country $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.coupons $ 58.46 $ 70.09 $ 128.55 $ 245.48 $ 537.79
.courses $ 43.85 $ 87.71 $ 131.56 $ 219.27 $ 438.54
.cpa.pro $ 190.02 $ 380.05 $ 570.07 $ 950.12 $ 1,900.25
.credit $ 98.98 $ 108.73 $ 207.71 $ 405.66 $ 900.55
.creditcard $ 148.77 $ 297.54 $ 446.31 $ 743.85 $ 1,487.70
.cricket $ 29.75 $ 59.51 $ 89.26 $ 148.77 $ 297.54
.cruises $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.cs.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.cymru $ 17.43 $ 34.85 $ 52.28 $ 87.14 $ 174.27
.dance $ 23.07 $ 33.63 $ 56.70 $ 102.85 $ 218.22
.date $ 29.75 $ 59.51 $ 89.26 $ 148.77 $ 297.54
.dating $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.de $ 7.97 - - - -
.de.com $ 28.50 $ 57.01 $ 85.51 $ 142.52 $ 285.03
.deals $ 33.10 $ 66.19 $ 99.29 $ 165.48 $ 330.96
.degree $ 44.93 $ 89.87 $ 134.80 $ 224.67 $ 449.35
.delhi.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.delivery $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.democrat $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.dental $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.dentist $ 54.04 $ 108.09 $ 162.13 $ 270.21 $ 540.43
.desi $ 17.54 $ 35.07 $ 52.61 $ 87.68 $ 175.37
.design $ 51.61 $ 103.23 $ 154.84 $ 258.07 $ 516.14
.dev $ 15.12 $ 30.24 $ 45.36 $ 75.60 $ 151.20
.diamonds $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.diet $ 146.17 $ 292.34 $ 438.51 $ 730.85 $ 1,461.71
.digital $ 35.97 $ 39.96 $ 75.93 $ 147.86 $ 327.70
.direct $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.directory $ 21.38 $ 42.76 $ 64.14 $ 106.90 $ 213.79
.discount $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.doctor $ 102.32 $ 204.63 $ 306.95 $ 511.59 $ 1,023.17
.dog $ 51.01 $ 58.62 $ 109.63 $ 211.64 $ 466.68
.domains $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.download $ 29.75 $ 59.51 $ 89.26 $ 148.77 $ 297.54
.dr.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.durban $ 23.07 $ 46.15 $ 69.22 $ 115.37 $ 230.75
.earth $ 21.86 $ 43.72 $ 65.58 $ 109.30 $ 218.60
.ec $ 49.79 $ 99.58 $ 149.38 $ 248.96 $ 497.92
.eco $ 73.47 $ 146.95 $ 220.42 $ 367.37 $ 734.74
.eco.br $ 14.88 $ 29.75 $ 44.63 $ 74.38 $ 148.77
.education $ 20.65 $ 41.29 $ 61.94 $ 103.23 $ 206.46
.email $ 25.50 $ 32.12 $ 57.62 $ 108.63 $ 236.14
.energy $ 98.98 $ 110.87 $ 209.84 $ 407.80 $ 902.69
.eng.br $ 14.88 $ 29.75 $ 44.63 $ 74.38 $ 148.77
.eng.pro $ 190.02 $ 380.05 $ 570.07 $ 950.12 $ 1,900.25
.engineer $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.engineering $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.enterprises $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.equipment $ 20.65 $ 41.29 $ 61.94 $ 103.23 $ 206.46
.er.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.es $ 7.75 $ 15.50 $ 23.24 $ 38.74 -
.estate $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.eu $ 7.77 $ 15.54 $ 23.32 $ 38.86 $ 77.72
.eu.com $ 28.50 $ 57.01 $ 85.51 $ 142.52 $ 285.03
.events $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.exchange $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.expert $ 54.68 $ 62.29 $ 116.97 $ 226.33 $ 499.73
.exposed $ 20.65 $ 41.29 $ 61.94 $ 103.23 $ 206.46
.express $ 32.78 $ 65.55 $ 98.33 $ 163.88 $ 327.76
.fail $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.faith $ 29.69 $ 59.39 $ 89.08 $ 148.47 $ 296.93
.family $ 27.57 $ 55.14 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.68
.fans $ 75.90 $ 151.81 $ 227.71 $ 379.51 $ 759.03
.farm $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.fashion $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.feedback $ 28.78 $ 57.56 $ 86.35 $ 143.91 $ 287.82
.fin.ec $ 48.24 $ 96.48 $ 144.71 $ 241.19 $ 482.38
.finance $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.financial $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.firm.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.fish $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.fishing $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.fit $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.fitness $ 33.10 $ 66.19 $ 99.29 $ 165.48 $ 330.96
.flights $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.florist $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.flowers $ 146.17 $ 292.34 $ 438.51 $ 730.85 $ 1,461.71
.fm $ 135.41 $ 270.82 $ 406.23 $ 677.05 $ 1,354.11
.football $ 20.65 $ 41.29 $ 61.94 $ 103.23 $ 206.46
.forsale $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.foundation $ 29.38 $ 58.76 $ 88.14 $ 146.90 $ 293.80
.fr $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.51 $ 85.01
.fun $ 21.86 $ 32.67 $ 54.53 $ 98.25 $ 207.55
.fund $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.furniture $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.futbol $ 13.97 $ 27.93 $ 41.90 $ 69.83 $ 139.66
.fyi $ 20.65 $ 41.29 $ 61.94 $ 103.23 $ 206.46
.gallery $ 20.65 $ 41.29 $ 61.94 $ 103.23 $ 206.46
.game $ 438.51 $ 877.03 $ 1,315.54 $ 2,192.56 $ 4,385.13
.games $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.44 $ 242.89
.garden $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.gb.net $ 15.18 $ 30.36 $ 45.54 $ 75.90 $ 151.81
.gdn $ 15.18 $ 30.36 $ 45.54 $ 75.90 $ 151.81
.gen.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.gift $ 20.46 $ 40.93 $ 61.39 $ 102.32 $ 204.63
.gifts $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.gives $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.glass $ 51.61 $ 103.23 $ 154.84 $ 258.07 $ 516.14
.global $ 73.09 $ 146.17 $ 219.26 $ 365.43 $ 730.85
.gmbh $ 32.18 $ 64.37 $ 96.55 $ 160.91 $ 321.83
.gold $ 96.55 $ 104.50 $ 201.05 $ 394.14 $ 876.89
.golf $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.gr.com $ 28.50 $ 57.01 $ 85.51 $ 142.52 $ 285.03
.graphics $ 20.65 $ 41.29 $ 61.94 $ 103.23 $ 206.46
.gratis $ 20.65 $ 41.29 $ 61.94 $ 103.23 $ 206.46
.green $ 73.09 $ 146.17 $ 219.26 $ 365.43 $ 730.85
.gripe $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.group $ 25.27 $ 50.55 $ 75.82 $ 126.36 $ 252.73
.guide $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.guitars $ 146.17 $ 292.34 $ 438.51 $ 730.85 $ 1,461.71
.gujarat.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.guru $ 36.43 $ 40.51 $ 76.94 $ 149.81 $ 331.98
.haus $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.health $ 73.09 $ 146.17 $ 219.26 $ 365.43 $ 730.85
.healthcare $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.help $ 29.75 $ 59.51 $ 89.26 $ 148.77 $ 297.54
.hiphop $ 146.17 $ 292.34 $ 438.51 $ 730.85 $ 1,461.71
.hockey $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.holdings $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.holiday $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.homes $ 37.04 $ 39.31 $ 76.35 $ 150.43 $ 335.64
.horse $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.hospital $ 51.01 $ 102.01 $ 153.02 $ 255.03 $ 510.07
.host $ 96.55 $ 107.26 $ 203.81 $ 396.91 $ 879.65
.hosting $ 438.51 $ 877.03 $ 1,315.54 $ 2,192.56 $ 4,385.13
.house $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.how $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 $ 291.47
.hu.com $ 62.70 $ 125.40 $ 188.11 $ 313.51 $ 627.02
.icu $ 8.26 $ 16.52 $ 24.77 $ 41.29 $ 82.58
.id $ 28.56 $ 57.13 $ 85.69 $ 142.82 $ 285.64
.immo $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.immobilien $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.in $ 8.14 $ 16.27 $ 24.41 $ 40.68 $ 81.37
.in.net $ 9.19 $ 20.01 $ 29.21 $ 47.59 $ 93.56
.ind.br $ 14.88 $ 29.75 $ 44.63 $ 74.38 $ 148.77
.ind.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.industries $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.info $ 23.68 $ 28.29 $ 51.97 $ 99.34 $ 217.74
.info.ec $ 48.24 $ 96.48 $ 144.71 $ 241.19 $ 482.38
.info.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.ink $ 29.23 $ 58.46 $ 87.70 $ 146.16 $ 292.32
.institute $ 20.65 $ 41.29 $ 61.94 $ 103.23 $ 206.46
.insure $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.int.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.international $ 24.47 $ 33.15 $ 57.62 $ 106.56 $ 228.90
.internet.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.investments $ 98.37 $ 196.74 $ 295.11 $ 491.85 $ 983.70
.io $ 58.29 $ 105.70 $ 164.00 $ 280.58 $ 572.05
.io.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.irish $ 33.60 $ 42.09 $ 75.69 $ 142.90 $ 310.92
.jetzt $ 21.86 $ 43.72 $ 65.58 $ 109.30 $ 218.60
.jewelry $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.jobs $ 140.88 $ 281.75 $ 422.63 $ 704.38 $ 1,408.76
.joburg $ 23.07 $ 46.15 $ 69.22 $ 115.37 $ 230.75
.jpn.com $ 62.70 $ 125.40 $ 188.11 $ 313.51 $ 627.02
.juegos $ 438.51 $ 877.03 $ 1,315.54 $ 2,192.56 $ 4,385.13
.jur.pro $ 190.02 $ 380.05 $ 570.07 $ 950.12 $ 1,900.25
.kaufen $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.kim $ 20.65 $ 29.13 $ 49.77 $ 91.07 $ 194.29
.kitchen $ 51.01 $ 102.01 $ 153.02 $ 255.03 $ 510.07
.kiwi $ 36.43 $ 72.87 $ 109.30 $ 182.17 $ 364.33
.la $ 37.65 $ 75.30 $ 112.94 $ 188.24 $ 376.48
.land $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.lat $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 $ 291.47
.law $ 102.32 $ 204.63 $ 306.95 $ 511.59 $ 1,023.17
.law.pro $ 190.02 $ 380.05 $ 570.07 $ 950.12 $ 1,900.25
.lawyer $ 53.44 $ 106.87 $ 160.31 $ 267.18 $ 534.36
.lease $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.legal $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.lgbt $ 49.79 $ 99.58 $ 149.38 $ 248.96 $ 497.92
.life $ 31.58 $ 34.51 $ 66.09 $ 129.24 $ 287.12
.lighting $ 20.65 $ 41.29 $ 61.94 $ 103.23 $ 206.46
.limited $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.limo $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.link $ 10.44 $ 20.89 $ 31.33 $ 52.22 $ 104.44
.live $ 28.78 $ 33.32 $ 62.11 $ 119.67 $ 263.58
.loan $ 30.36 $ 60.72 $ 91.08 $ 151.81 $ 303.61
.loans $ 99.58 $ 199.17 $ 298.75 $ 497.92 $ 995.85
.lol $ 29.75 $ 32.02 $ 61.78 $ 121.29 $ 270.06
.london $ 51.01 $ 102.01 $ 153.02 $ 255.03 $ 510.07
.lotto $ 1,902.65 $ 3,805.30 $ 5,707.95 $ 9,513.26 $ 19,026.51
.love $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.ltd $ 25.50 $ 35.32 $ 60.83 $ 111.83 $ 239.35
.ltda $ 41.90 $ 83.80 $ 125.70 $ 209.49 $ 418.98
.luxury $ 584.68 $ 1,169.37 $ 1,754.05 $ 2,923.42 $ 5,846.84
.maison $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.management $ 20.65 $ 41.29 $ 61.94 $ 103.23 $ 206.46
.market $ 30.45 $ 60.89 $ 91.34 $ 152.23 $ 304.46
.marketing $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.markets $ 58.90 $ 66.45 $ 125.35 $ 243.15 $ 537.65
.mba $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.me $ 33.03 $ 66.07 $ 99.10 $ 165.16 $ 330.33
.me.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.me.uk $ 10.02 $ 20.04 $ 30.06 $ 50.10 $ 100.19
.med.ec $ 48.24 $ 96.48 $ 144.71 $ 241.19 $ 482.38
.med.pro $ 190.02 $ 380.05 $ 570.07 $ 950.12 $ 1,900.25
.media $ 35.97 $ 71.93 $ 107.90 $ 179.84 $ 359.67
.memorial $ 55.38 $ 110.76 $ 166.14 $ 276.89 $ 553.79
.men $ 30.45 $ 60.89 $ 91.34 $ 152.23 $ 304.46
.menu $ 43.85 $ 87.71 $ 131.56 $ 219.27 $ 438.54
.miami $ 19.01 $ 38.01 $ 57.02 $ 95.03 $ 190.06
.mn $ 51.61 $ 103.23 $ 154.84 $ 258.07 $ 516.14
.mobi $ 29.75 $ 59.51 $ 89.26 $ 148.77 $ 297.54
.moda $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.mom $ 37.04 $ 39.31 $ 76.35 $ 150.43 $ 335.64
.money $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.mortgage $ 46.76 $ 93.51 $ 140.27 $ 233.78 $ 467.56
.mus.br $ 14.88 $ 29.75 $ 44.63 $ 74.38 $ 148.77
.mx $ 52.22 $ 104.44 $ 156.66 $ 261.11 -
.nagoya $ 12.42 $ 24.85 $ 37.27 $ 62.12 $ 124.24
.name $ 10.02 $ 20.04 $ 30.06 $ 50.10 $ 100.19
.navy $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.net $ 14.27 $ 28.54 $ 42.81 $ 71.35 $ 142.70
.net.au $ 13.97 $ 27.93 $ 41.90 $ 69.83 -
.net.br $ 14.88 $ 29.75 $ 44.63 $ 74.38 $ 148.77
.net.cn $ 32.16 $ 64.32 $ 96.48 $ 160.79 $ 321.59
.net.co $ 15.18 $ 30.36 $ 45.54 $ 75.90 -
.net.ec $ 48.24 $ 96.48 $ 144.71 $ 241.19 $ 482.38
.net.in $ 6.38 $ 12.75 $ 19.13 $ 31.88 $ 63.76
.net.nz $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.51 $ 221.03
.net.ru $ 5.47 - - - -
.net.sc $ 116.94 $ 233.88 $ 350.82 $ 584.70 $ 1,169.39
.network $ 24.47 $ 29.28 $ 53.75 $ 102.68 $ 225.03
.news $ 28.78 $ 38.00 $ 66.78 $ 124.35 $ 268.26
.ngo $ 46.76 $ 93.51 $ 140.27 $ 233.78 $ 467.56
.ninja $ 23.07 $ 31.56 $ 54.63 $ 100.78 $ 216.15
.nl $ 10.93 - - - -
.no.com $ 62.70 $ 125.40 $ 188.11 $ 313.51 $ 627.02
.nom.co $ 15.18 $ 30.36 $ 45.54 $ 75.90 -
.nyc $ 31.58 $ 63.15 $ 94.73 $ 157.88 $ 315.76
.nz $ 15.79 $ 31.58 $ 47.36 $ 78.94 $ 157.88
.one $ 10.93 $ 21.86 $ 32.79 $ 54.65 $ 109.30
.ong $ 46.76 $ 93.51 $ 140.27 $ 233.78 $ 467.56
